| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Jewula, Pawel | ||||||||||||||||||||||||
| Jakešová, Marie | ||||||||||||||||||||||||
| Povey, Rhys Geoffrey | ||||||||||||||||||||||||
| Foltýn, Michael | ||||||||||||||||||||||||
| Soldán, Marek | ||||||||||||||||||||||||
| Pistis, Martino | ||||||||||||||||||||||||
| Valášek, Daniel | ||||||||||||||||||||||||
| Delforge, Cyril | ||||||||||||||||||||||||
| Varga, Dominik | ||||||||||||||||||||||||
| Bajo, Viktor | ||||||||||||||||||||||||
| Klok, Pavel | ||||||||||||||||||||||||
| Pavliňák, David | ||||||||||||||||||||||||
| Ulč, Filip | ||||||||||||||||||||||||
| Kolář, Richard | ||||||||||||||||||||||||
| Neradilek, David | ||||||||||||||||||||||||
| Rotter, Marek | ||||||||||||||||||||||||
| Petřík, Michal | ||||||||||||||||||||||||
| Martyniuk, Oleh | ||||||||||||||||||||||||
| Iakoubovskii,… | ||||||||||||||||||||||||
| Spotz, Zdeněk | ||||||||||||||||||||||||
| Lišková, Zuzana | ||||||||||||||||||||||||
| Bolouki, Nima | ||||||||||||||||||||||||
| Bokaei Khelejan,… | ||||||||||||||||||||||||
| Vařeka, Karel | ||||||||||||||||||||||||
| Janů, Lucie | ||||||||||||||||||||||||
| Kratochvilová, Lucie | ||||||||||||||||||||||||
| Michalička, Jan | ||||||||||||||||||||||||
| Dubroka, Adam | ||||||||||||||||||||||||
| Pribytova, Ekaterina | ||||||||||||||||||||||||
| Danchuk, Viktor | ||||||||||||||||||||||||
| Šárfy, Pavlína | ||||||||||||||||||||||||
| Staňo, Michal | ||||||||||||||||||||||||
| Fu, Hongbo | ||||||||||||||||||||||||
| Franta, Daniel | ||||||||||||||||||||||||
| Buršíková, Vilma | ||||||||||||||||||||||||
| Kotouček, Jan | ||||||||||||||||||||||||
| Tmejová, Kateřina | ||||||||||||||||||||||||
| Eliáš, Marek | ||||||||||||||||||||||||
| Caha, Ondřej | ||||||||||||||||||||||||
| Daradkeh, Samer | ||||||||||||||||||||||||
| Procházková, Anna | ||||||||||||||||||||||||
| Jelínek, Adam | ||||||||||||||||||||||||
| Kumar, Sanjay | ||||||||||||||||||||||||
| Patil, Virendra | ||||||||||||||||||||||||
| Slovák, Vojtěch | ||||||||||||||||||||||||
| Kelarová, Štěpánka | ||||||||||||||||||||||||
| Jadhao, Pranjali | ||||||||||||||||||||||||
| Štálnik, Jozef | ||||||||||||||||||||||||
| Krčma, Jakub | ||||||||||||||||||||||||
| Toman, Gabriel | ||||||||||||||||||||||||
| Lesovský, Tadeáš | ||||||||||||||||||||||||
| Havlíková, Tereza | ||||||||||||||||||||||||
| Holas, Jiří | ||||||||||||||||||||||||
| Surana, Karan Singh | ||||||||||||||||||||||||
| Bednaříková, Vendula | ||||||||||||||||||||||||
| Tkachenko, Serhii | ||||||||||||||||||||||||
| Kicmerova, Dina | ||||||||||||||||||||||||
| Burda, Daniel | ||||||||||||||||||||||||
| Kovařík, Martin | ||||||||||||||||||||||||
| Polčák, Josef | ||||||||||||||||||||||||
| Klíma, Jan | ||||||||||||||||||||||||
| Molnár, Tomáš | ||||||||||||||||||||||||
| Bahadur, Fateh | ||||||||||||||||||||||||
| Huang, Yong | ||||||||||||||||||||||||
| Šamořil, Tomáš | ||||||||||||||||||||||||
| Bensalem, Mohamed | ||||||||||||||||||||||||
| Lukiienko, Iryna | ||||||||||||||||||||||||
| Koňařík, Lukáš | ||||||||||||||||||||||||
| Jasenský, Kryštof | ||||||||||||||||||||||||
| Souawda, Nada | ||||||||||||||||||||||||
| Švarc, Vojtěch | ||||||||||||||||||||||||
| Fecko, Peter |
| Term | Name | Description | Max. attendees |
|---|---|---|---|
| 27.3. 09:30 - 16:30 | MIRA-STAN 1/2 | Meeting point at the microscope. This is a two-step training, register for part 2 in our booking system. Obligatory prerequisites must be completed 2 days before the training. More information about the training is available on our <a href=”https://cfmoodle.ceitec.vutbr.cz/course/view.php?id=76”>Moodle</a>. Attendees: Carolina Oliver Urrutia, Ondrej Kubinec | 4 |
| 27.3. 10:00 - 12:00 | Witec-Raman | in front of user office Attendees: Helena Šimůnková | 4 |
| 31.3. 09:00 - 13:00 | KRATOS-XPS | Basic training (session 1/2) - max 2 attendees. In case of interest for the training (when it is full) write to josef.polcak@ceitec.vutbr.cz. Attendees: Sujan Maity | 2 |
| 1.4. 09:00 - 11:00 | SEE SYSTEM training | WCA + SFE measurement training Attendees: Rasul Valiyev | 1 |
| 1.4. 09:30 - 12:00 | Tornado-M4 | in front of entrance to STAN Attendees: Radek Slavíček | 4 |
| 1.4. 10:00 - 11:30 | JASCO training | Description of holders and software, basic measurement Attendees: Areej Fatima | 3 |
| 9.4. 09:00 - 12:00 | Verios/Helios_EDS | Practical demonstration of EDS analytical system at Verios and Helios. Attendees: Tomáš Janoušek | 3 |
| 16.4. 09:30 - 11:30 | MIRA-STAN - EDS detector | Only for users with an active MIRA-STAN certificate. Meeting point at the microscope. Attendees: Aida Fazlič | 4 |